| Typ | Ex-Schutz | ||
|---|---|---|---|
| 4708 | ![]() | TR CU (EAC-EX) | |
| Typ | EU-Konformitätserklärung | |
|---|---|---|
| 4708 | EU conformity 4708.pdf | China RoHS 2.0 GB/T26572-2011 |
| 4708 | EU conformity 4708.pdf | REACH (CE) n°1907/2006 |
| 4708 | EU conformity 4708.pdf | RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU, EN50581:2012, IEC 63000:2016 |
| Typ | TR CU (EAC) | |
|---|---|---|
| 4708 | Auf Anfrage | Negative Decision TR CU 010/2011, TR CU 032/2013 |




Auf Anfrage